



| 品牌: | 韓國油化代理商 |
| 型號: | HJ4012 |
| 產(chǎn)地: | 韓國 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-23 03:17 |
| 最后更新: | 2023-11-23 03:17 |
| 瀏覽次數(shù): | 41 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
商品描述
價(jià)格說明
聯(lián)系我們
品牌
韓國油化
產(chǎn)品包裝
原廠標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)地
韓國
產(chǎn)品特性
高剛性,高抗撞擊性,均聚物,良好的加工性能
是否進(jìn)口
是
產(chǎn)品規(guī)格
25kg/包
產(chǎn)品類型
現(xiàn)貨

產(chǎn)品用途
電器外殼,電器用具,家用貨品,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用
銷售范圍
全國各地
銷售方式
一級代理商
產(chǎn)品型號
PPHJ4012
可售賣地
全國
HJ4012聚丙烯#百折膠|軟膠|PP
大韓油化
產(chǎn)品用途:高剛性,耐熱性.微波爐托架,食品貯存箱.
填充物:耐熱, 高剛性
物性信息:
| 熔體流動(dòng)速率 | 12 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.91 | g/cm | ASTM D-792 |
| 光澤率 | 95 | % |
| 洛氏硬度 | 112 | R Scale | ASTM D-785 |
| 線型成型收縮率 | 1.4-1.8 | % | KPIC |
| 斷裂伸張率 | 50 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 540 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 沖擊強(qiáng)度 (帶缺口,23℃) | 3 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 撓曲模量 | 24,000 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 440 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 熱膨脹 | 8.5 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D-696 |
| 熱變形溫度 | 140 | ℃ | ASTM D-648 |
| 注射溫度 | 190-280 | ℃ |
PP韓國油化HJ4012